 
            霍格斯特拉腾
              HoogstratenVV
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 比业余 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 霍格斯特拉腾(英文名:HoogstratenVV,粤语名:霍格斯特拉腾), 是比业余联赛的一支足球俱乐部,当前霍格斯特拉腾的市值为:25000,霍格斯特拉腾共有球员32人,外籍球员18人,我们将为你实时更新霍格斯特拉腾赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  奥萨德·贝尔孔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  阿内·凯萨尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  罗宾·劳沃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  斯蒂夫·德威斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 卡比伦 |  卡比伦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿内·凯萨尔特 | 安特卫普B队 |  安特卫普B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  罗宾·劳沃斯 | 侯特维尼恩 |  侯特维尼恩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  奥萨德·贝尔孔克 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 退役 | |
| 2025-07-01 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已签约 | |
| 2025-01-17 |  阿内·凯萨尔特 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗宾·劳沃斯 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  阿内·凯萨尔特 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  阿内·凯萨尔特 | 维尔通 |  维尔通 | 租借结束 | 
| 2022-07-15 |  阿内·凯萨尔特 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  罗宾·劳沃斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  阿内·凯萨尔特 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2022-01-14 |  阿内·凯萨尔特 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  罗宾·劳沃斯 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已解约 | 
| 2021-10-29 |  罗宾·劳沃斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 侯特维尼恩 |  侯特维尼恩 | 已签约 | |
| 2021-01-24 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | |
| 2020-09-05 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  罗宾·劳沃斯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | |
| 2019-07-15 |  奥萨德·贝尔孔克 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  罗宾·劳沃斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 阿姆伦斯巴达 |  阿姆伦斯巴达 | 转会 | |
| 2017-07-01 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  罗宾·劳沃斯 | 威廉二世U19 |  威廉二世U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已签约 | |
| 2016-01-13 |  奥萨德·贝尔孔克 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 巴罗尼青年 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 威廉二世U19 |  威廉二世U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 威廉二世U19 |  威廉二世U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 卡比伦 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  奥萨德·贝尔孔克 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿内·凯萨尔特 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  阿内·凯萨尔特 | 安特卫普B队 |  安特卫普B队 | 已签约 | 
| 2024-08-29 |  罗宾·劳沃斯 | 侯特维尼恩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  阿内·凯萨尔特 | SC罗克伦 |  SC罗克伦 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  阿内·凯萨尔特 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2022-07-30 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
| 2022-07-15 |  阿内·凯萨尔特 | 维尔通 |  维尔通 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  罗宾·劳沃斯 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | KFC里尔 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  阿内·凯萨尔特 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2022-01-14 |  阿内·凯萨尔特 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  罗宾·劳沃斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-10-29 |  罗宾·劳沃斯 | 阿玛盖尔 | 已签约 | |
| 2021-01-24 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2020-09-05 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  阿内·凯萨尔特 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  罗宾·劳沃斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2019-07-15 |  奥萨德·贝尔孔克 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  罗宾·劳沃斯 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2019-02-06 |  罗宾·劳沃斯 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 费耶诺德U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 侯特维尼恩 | 已签约 | ||
| 2017-11-15 | 阿姆伦斯巴达 | 转会 | ||
| 2017-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
| 2016-01-13 |  奥萨德·贝尔孔克 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  罗宾·劳沃斯 | 威廉二世U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  奥萨德·贝尔孔克 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 迪塞尔 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 巴罗尼青年 | 已签约 | 
