 
            捷堤斯特沃
              JedinstvoBihac
            球队市值:€1220000
            | 所属联赛 | : | 波黑地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 捷堤斯特沃(英文名:JedinstvoBihac,粤语名:), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前捷堤斯特沃的市值为:€1220000,捷堤斯特沃共有球员56人,外籍球员17人,我们将为你实时更新捷堤斯特沃赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  德扬·扎里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  托尼·尼基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  伊姆兰·比利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  迪诺·米兹奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  阿玛·塔里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  阿米尔·哈德罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2025-08-29 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2025-08-29 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2025-08-15 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2025-07-14 | 格拉查尼察 |  格拉查尼察 | 已签约 | |
| 2025-07-05 | 斯洛波达诺维 |  斯洛波达诺维 | 已签约 | |
| 2025-07-04 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 吉拉希奇 |  吉拉希奇 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 斯洛波达诺维 |  斯洛波达诺维 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  迪诺·米兹奇 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿玛·塔里克 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已解约 | |
| 2025-03-06 | FK布杜诺斯特 |  FK布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2025-03-06 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 已签约 | |
| 2025-03-04 |  迪诺·米兹奇 | 加比拉 |  加比拉 | 已签约 | 
| 2025-03-04 | 土米斯拉 |  土米斯拉 | 已签约 | |
| 2025-03-04 | FK拉迪斯卡 |  FK拉迪斯卡 | 已签约 | |
| 2025-03-03 |  伊姆兰·比利奇 | 斯洛波达诺维 |  斯洛波达诺维 | 已签约 | 
| 2025-02-21 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 已签约 | |
| 2025-02-11 |  阿玛·塔里克 | 普里耶多尔矿工 |  普里耶多尔矿工 | 已签约 | 
| 2025-01-24 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 |  斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | |
| 2024-12-31 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 租借结束 | |
| 2024-09-05 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 租借 | |
| 2024-09-05 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2024-08-15 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2024-08-14 | 莱奥塔尔 |  莱奥塔尔 | 已签约 | |
| 2024-08-13 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2024-08-09 | FK 博拉茨 |  FK 博拉茨 | 已签约 | |
| 2024-08-07 |  伊姆兰·比利奇 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | 
| 2024-07-23 | 吉拉希奇 |  吉拉希奇 | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  迪诺·米兹奇 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | 
| 2024-07-14 |  阿玛·塔里克 | 史洛加多波 |  史洛加多波 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | NK切里克 |  NK切里克 | 已签约 | |
| 2024-07-06 | FK布杜诺斯特 |  FK布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  迪诺·米兹奇 | 加比拉 |  加比拉 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | |
| 2024-02-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-26 | 格拉查尼察 |  格拉查尼察 | 已签约 | |
| 2024-02-15 | 格拉查尼察 |  格拉查尼察 | 已签约 | |
| 2024-02-09 | 拉克塔斯 |  拉克塔斯 | 已签约 | |
| 2024-01-30 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 |  斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 代尔文塔 |  代尔文塔 | 已解约 | |
| 2023-09-18 | 萨拉热窝U19 |  萨拉热窝U19 | 已签约 | |
| 2023-08-17 | FK斯洛博达图兹拉U19 |  FK斯洛博达图兹拉U19 | 已签约 | |
| 2023-08-10 | 蒙迪里卡 | 已签约 | ||
| 2023-08-03 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 |  斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | |
| 2023-07-31 | 图兹拉市U19 |  图兹拉市U19 | 已签约 | |
| 2023-07-24 | 斯洛波达诺维 |  斯洛波达诺维 | 已签约 | |
| 2023-07-10 | 辛姆巴 |  辛姆巴 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿玛·塔里克 | 莱奥塔尔 |  莱奥塔尔 | 已签约 | 
| 2023-03-13 | 梅吉慕捷 |  梅吉慕捷 | 已签约 | |
| 2023-03-03 | FK斯洛博达 |  FK斯洛博达 | 已签约 | |
| 2023-03-02 | 多博伊 |  多博伊 | 已签约 | |
| 2023-02-27 | 特沙尼 |  特沙尼 | 已签约 | |
| 2023-02-20 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 已签约 | |
| 2023-02-06 |  阿玛·塔里克 | 特普利斯B队 |  特普利斯B队 | 已签约 | 
| 2022-08-29 | FK斯洛博达图兹拉U19 |  FK斯洛博达图兹拉U19 | 已签约 | |
| 2022-08-19 |  迪诺·米兹奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2022-08-16 |  伊姆兰·比利奇 | FC克鲁帕 |  FC克鲁帕 | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 格拉查尼察 |  格拉查尼察 | 已签约 | |
| 2022-08-12 |  托尼·尼基奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-12 | 卡肯积 |  卡肯积 | 已签约 | |
| 2022-08-11 | 蒙迪里卡 | 已签约 | ||
| 2022-07-29 | 蒙迪里卡 | 已签约 | ||
| 2022-07-26 |  阿玛·塔里克 | 森利特 |  森利特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | FC克鲁帕 |  FC克鲁帕 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 巴瑞库拉 |  巴瑞库拉 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 萨拉热窝U17 | 已签约 | ||
| 2022-03-01 |  托尼·尼基奇 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已解约 | 
| 2022-02-22 |  阿玛·塔里克 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | 
| 2022-02-14 | 图兹拉市U19 |  图兹拉市U19 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  阿玛·塔里克 | 比耶利纳工人 |  比耶利纳工人 | 租借结束 | 
| 2021-08-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-23 |  托尼·尼基奇 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  阿玛·塔里克 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 莱奥塔尔 |  莱奥塔尔 | 租借结束 | |
| 2021-03-05 | 兹维耶达U19 |  兹维耶达U19 | 已签约 | |
| 2021-03-01 | FK拉迪斯卡 |  FK拉迪斯卡 | 已签约 | |
| 2021-02-23 | FC克鲁帕 |  FC克鲁帕 | 租借 | |
| 2020-07-31 | 拉克塔斯 |  拉克塔斯 | 已签约 | |
| 2020-07-30 |  托尼·尼基奇 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 租借 | 
| 2020-07-13 |  阿米尔·哈德罗维奇 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  迪诺·米兹奇 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2020-03-06 | FC克鲁帕 |  FC克鲁帕 | 已签约 | |
| 2020-02-10 | 特沙尼 |  特沙尼 | 已签约 | |
| 2020-02-06 |  托尼·尼基奇 | 兹米亚夫奇 |  兹米亚夫奇 | 已签约 | 
| 2019-08-13 |  托尼·尼基奇 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  德扬·扎里克 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 图兹拉市 |  图兹拉市 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | FC克鲁帕U19 |  FC克鲁帕U19 | 已签约 | |
| 2019-06-10 |  托尼·尼基奇 | 加比拉 |  加比拉 | 租借结束 | 
| 2019-02-13 | 图兹拉市 |  图兹拉市 | 租借 | |
| 2019-01-21 |  托尼·尼基奇 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 巴兰基亚U20 |  巴兰基亚U20 | 已签约 | |
| 2018-07-06 |  托尼·尼基奇 | 恩特拉青年队 |  恩特拉青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  德扬·扎里克 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 转会 | 
| 2018-01-23 | 格拉查尼察 |  格拉查尼察 | 已签约 | |
| 2018-01-19 |  托尼·尼基奇 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  托尼·尼基奇 | 伯拉治U19 |  伯拉治U19 | 已签约 | 
| 2015-08-12 |  阿米尔·哈德罗维奇 | 萨拉热窝U17 | 已签约 | |
| 2015-07-14 | 泽列兹尼察 |  泽列兹尼察 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 图兹拉市 |  图兹拉市 | 已签约 | |
| 2025-08-06 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
| 2025-07-14 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2025-07-05 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2025-07-04 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿玛·塔里克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  迪诺·米兹奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-03-06 | 吉拉希奇 |  吉拉希奇 | 已签约 | |
| 2025-03-06 | 斯洛波达诺维 |  斯洛波达诺维 | 已签约 | |
| 2025-03-04 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2025-03-04 |  迪诺·米兹奇 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | 
| 2025-03-04 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2025-03-03 |  伊姆兰·比利奇 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | 
| 2025-02-21 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2025-02-11 |  阿玛·塔里克 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | 
| 2025-01-24 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2024-12-31 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 租借结束 | |
| 2024-09-05 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 租借 | |
| 2024-09-05 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2024-08-15 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2024-08-14 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2024-08-13 | FK布杜诺斯特 |  FK布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2024-08-09 | FK拉迪斯卡 |  FK拉迪斯卡 | 已签约 | |
| 2024-08-07 |  伊姆兰·比利奇 | 斯洛波达诺维 |  斯洛波达诺维 | 已签约 | 
| 2024-07-23 | 斯洛伯达 |  斯洛伯达 | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  迪诺·米兹奇 | 加比拉 |  加比拉 | 已签约 | 
| 2024-07-14 |  阿玛·塔里克 | 普里耶多尔矿工 |  普里耶多尔矿工 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 斯洛波达诺维 |  斯洛波达诺维 | 已签约 | |
| 2024-07-06 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 |  斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  迪诺·米兹奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-28 | 莱奥塔尔 | 已签约 | ||
| 2024-02-26 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2024-02-15 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2024-02-09 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2024-02-07 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
| 2024-01-30 | 吉拉希奇 |  吉拉希奇 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | FK 博拉茨 |  FK 博拉茨 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-09-18 | NK切里克 |  NK切里克 | 已签约 | |
| 2023-09-01 | 代尔文塔 | 已签约 | ||
| 2023-08-17 |  迪诺·米兹奇 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2023-08-10 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
| 2023-08-07 | 格拉查尼察 | 已签约 | ||
| 2023-08-03 | FK布杜诺斯特 |  FK布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2023-07-31 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 已签约 | |
| 2023-07-24 | 格拉查尼察 |  格拉查尼察 | 已签约 | |
| 2023-07-17 | 土米斯拉 | 已签约 | ||
| 2023-07-14 | 拉克塔斯 | 已签约 | ||
| 2023-07-10 | 格拉查尼察 |  格拉查尼察 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 |  斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿玛·塔里克 | 史洛加多波 |  史洛加多波 | 已签约 | 
| 2023-03-03 | 蒙迪里卡 |  蒙迪里卡 | 已签约 | |
| 2023-03-03 | 斯洛波达诺维 | 已签约 | ||
| 2023-02-20 | 格拉迪纳 |  格拉迪纳 | 已签约 | |
| 2023-02-06 |  阿玛·塔里克 | 莱奥塔尔 |  莱奥塔尔 | 已签约 | 
| 2022-08-29 | 图兹拉市U19 |  图兹拉市U19 | 已签约 | |
| 2022-08-18 | 梅吉慕捷 | 已签约 | ||
| 2022-08-16 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
| 2022-08-16 |  伊姆兰·比利奇 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | 
| 2022-08-16 |  阿米尔·哈德罗维奇 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2022-08-12 | 辛姆巴 |  辛姆巴 | 已签约 | |
| 2022-08-12 | 多博伊 |  多博伊 | 已签约 | |
| 2022-08-11 | 比耶洛波布尔多 | 已签约 | ||
| 2022-07-29 | FK斯洛博达 | 已签约 | ||
| 2022-07-26 |  阿玛·塔里克 | 特普利斯B队 |  特普利斯B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 萨拉热窝U19 | 已签约 | ||
| 2022-03-01 |  托尼·尼基奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-28 | 卡肯积 | 已签约 | ||
| 2022-02-22 |  阿玛·塔里克 | 森利特 |  森利特 | 已签约 | 
| 2022-02-22 | 萨拉热窝U17 | 已签约 | ||
| 2022-02-14 | 特沙尼 |  特沙尼 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  阿玛·塔里克 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 租借结束 | 
| 2021-08-03 | 蒙迪里卡 | 已签约 | ||
| 2021-07-23 |  托尼·尼基奇 | 捷堤斯特沃 |  捷堤斯特沃 | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 图兹拉市U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-09 |  阿玛·塔里克 | 比耶利纳工人 |  比耶利纳工人 | 租借 | 
| 2021-07-01 | FK斯洛博达图兹拉U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | FK斯洛博达图兹拉U19 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  伊姆兰·比利奇 | FC克鲁帕 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 | FC克鲁帕 |  FC克鲁帕 | 租借结束 | |
| 2021-06-30 |  托尼·尼基奇 | 希罗基布里耶格 | 租借结束 | |
| 2021-03-05 | 蒙迪里卡 |  蒙迪里卡 | 已签约 | |
| 2021-02-23 | 莱奥塔尔 |  莱奥塔尔 | 租借 | |
| 2020-07-31 | FK拉迪斯卡 |  FK拉迪斯卡 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  迪诺·米兹奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2020-03-06 | 拉克塔斯 |  拉克塔斯 | 已签约 | |
| 2020-02-10 | 格拉查尼察 |  格拉查尼察 | 已签约 | |
| 2020-02-06 |  托尼·尼基奇 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2019-08-13 |  托尼·尼基奇 | 兹米亚夫奇 |  兹米亚夫奇 | 已签约 | 
| 2019-07-18 |  阿玛·塔里克 | 布拉卡BL U19 | 已签约 | |
| 2019-07-18 |  阿米尔·哈德罗维奇 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | FC克鲁帕 |  FC克鲁帕 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 特沙尼 |  特沙尼 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 兹维耶达U19 | 已签约 | ||
| 2019-06-10 | 图兹拉市 | 租借结束 | ||
| 2019-06-10 |  托尼·尼基奇 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 租借结束 | 
| 2019-02-19 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
| 2019-01-21 |  托尼·尼基奇 | 加比拉 |  加比拉 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 巴瑞库拉 |  巴瑞库拉 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  德扬·扎里克 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | |
| 2018-07-06 |  托尼·尼基奇 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  迪诺·米兹奇 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | |
| 2018-02-07 |  德扬·扎里克 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | |
| 2018-02-07 |  德扬·扎里克 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | |
| 2018-01-23 | 图兹拉市 |  图兹拉市 | 已签约 | |
| 2018-01-19 |  托尼·尼基奇 | 恩特拉青年队 |  恩特拉青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  托尼·尼基奇 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2014-07-02 | 泽列兹尼察 | 转会 | ||
| 2014-07-01 | 格拉查尼察 | 已签约 | 
